|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Abertura: | 504×320 mm (ancho×alto) | penetración: | Acero de 14 a 16 mm |
|---|---|---|---|
| Voltaje del ánodo de rayos X: | Las demás: | SO: | Windows 7 |
| Mostrar: | Monitor de 22”, 1920×1080 | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | escáner de equipaje de rayos X de bajo ruido,escáner de inspección de seguridad aeroportuaria,escáner de equipaje de rayos X de alta imagen |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre | Escáner de equipaje de rayos X |
| El tipo | Escáner de seguridad |
| Calidad de imagen | En alto. |
| Fuente de alimentación | AC/DC |
| Consumo de energía | Bajo |
| Peso | La luz |
| Tamaño | Compacto |
| Temperatura de funcionamiento | Es normal. |
| Mantenimiento | Bajo |
| Seguridad | En alto. |
Persona de Contacto: Mr. Ben CHEN
Teléfono: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033