|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Application: | Hotel, Church, Shopping Mall | Maximum Leak: | <0.3 μGy/H |
|---|---|---|---|
| Maximum Leakage Radiatio: | <0.1μGy/H | Item Name: | X Ray Baggage Scanner |
| Wire Resolution: | <0.0787mm Metal Wire | Tunnel Dimensions: | 1020 Mm*1313 Mm |
| Transmission Mode: | Electric Drum | Software Interface: | Support Multi Language |
| Resaltar: | Escáner de equipaje de rayos X para seguridad aeroportuaria,Escáner de equipaje de rayos X 220AVC,Escáner de rayos X con túnel de 1020 mm |
||
| Sistema de funcionamiento | Windows 10 también |
| Aplicación | Hotel, iglesia, centro comercial |
| Modo de transmisión | Tambor eléctrico |
| Dimensiones del túnel | 1020 mm × 1313 mm |
| Radiación máxima de fuga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | Aproximadamente 120 kg |
| Penetración | Acero ≥ 30 mm |
| Potencia de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo 2 del Reglamento (CE) n.o 715/2009. |
| Objetivo | Control de los puntos de control |
Persona de Contacto: Mr. Ben CHEN
Teléfono: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033